MySQL の日付と時間型
ここでは MySQL の日付と時間のデータ型についてご説明します。
MySQL の日付と時間のデータ型
MySQL の日付と時間のデータ型には次のようなものがあります。
データ型 | 説明 |
---|---|
DATE | 時間なしで日付だけを保持するデータ型です。表示フォーマットは YYYY-MM-DD で '1000-01-01' から '9999-12-31' の範囲の日付が保持できます。 |
DATETIME | 日付と時間を保持するデータ型です。表示フォーマットは YYYY-MM-DD hh:mm:ss で '1000-01-01 00:00:00' から'9999-12-31 23:59:59' の範囲の日時が保持できます。 |
TIMESTAMP | 日付と時間を保持するデータ型で UTC 時間で保持されます。表示フォーマットは YYYY-MM-DD hh:mm:ss で '1970-01-01 00:00:01' UTC から '2038-01-19 03:14:07' UTC の範囲の日時が保持できます。 |
TIME | 日付なしで時間だけを保持するデータ型です。表示フォーマットは hh:mm:ss で '-838:59:59' から '838:59:59' の範囲の時間が保持できます。 |
YEAR | 4 桁の年をデータを保持するデータ型です。フォーマットは YYYY で、'1901' から '2155' の範囲の年と '0000' が保持できます。 |
年のデータを代入する時に二桁で指定した時は、70 ~ 99 は 1900年代、00 ~ 69 は 2000 年代に変換されます。
以上、MySQL の日付と時間のデータ型についてご説明しました。